基于必发交易所最新成交数据 · 单位:%
必发指数(Betfair Index)是反映足球比赛投注资金流向的核心指标。新浪足球彩必发指数聚合必发交易所实时成交数据,通过独特算法量化主胜、平局、客胜的资金占比与热度,帮助彩民洞察市场真实意图。
| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 VS 皇马 | 58.42 | 24.15 | 17.43 | 🔥 主胜热 |
| 巴萨 VS 拜仁 | 32.67 | 38.20 | 29.13 | ⚡ 平局热 |
| 曼联 VS 利物浦 | 41.05 | 29.88 | 29.07 | 📈 主胜微热 |
| 尤文 VS 国米 | 52.30 | 27.44 | 20.26 | 🔥 主胜热 |
| 巴黎 VS 多特 | 45.12 | 33.75 | 21.13 | ⚡ 平局微热 |
数据模拟展示 · 实际以新浪足球彩必发指数为准